| 順位 | メーカー | 商品名 | 容量 |
| 1 | フォーマック | スチームオーブンNEWグランシェフ | |
| 2 | 三 栄 | 太もぐさ・大 | 16本 |
| 3 | 創健社 | ビックアーモンドチョコ | 400g |
| 4 | 野田椎菌 | 椎菌ドリンク | 100ml |
| 5 | 太 陽 | 新ハトムギ酵素・顆粒 | 2.5×60 |
| 6 | 観世貿易 | 高麗人参エッセンス | 48g |
| 7 | 三 栄 | 細もぐさ・大 | 25本 |
| 8 | アイリス | カリカセラピPS-501パパイヤ | 3g×100 |
| 9 | 味の一 | 味の母みりん(大) | 1.8L |
| 10 | アルラ | バイオペースト | 60g |
| 11 | 三 栄 | ビワ温灸セット・太 | |
| 12 | アイリス | ママカル・プレーン粒 | 450g |
| 13 | アイリス | ママカル細粒末 詰替徳用 | 800g |
| 14 | 観世貿易 | 高麗人参茶 | 120g |
| 15 | 竹 嶋 | サンフジ 3段詰 | 15kg |
| 16 | ムソー | 無双番茶 (大) | 450g |
| 17 | 味の一 | 味の母みりん(小) | 720ml |
| 18 | 日 食 | だしの素・箱 | 10g×50 |
| 19 | 九 鬼 | 太白ゴマ油 | 340g |
| 20 | アイリス | ママカル・レモン味粒 | 1800粒 |
| 21 | 竹 嶋 | サンフジ 1段詰 | 5kg |
| 22 | マルサン | 国産大豆の無調整豆乳 | 1L |
| 23 | 三 栄 | ビワ温灸セット・細 | |
| 24 | 健秀社 | ドナリエラハードカプセル(大) | 200粒 |
| 25 | 生 研 | 柿茶L | 4g×84 |
| 26 | 武 久 | モンフェロン1200 細粒 | 3g×30 |
| 27 | 黒岩 | 有精卵油 | 250粒 |
| 28 | サンコー | ひな祭りせんべい | 30g |
| 29 | ニチニチ製薬 | プロテサンR(45) | 1.2g×45 |
| 30 | 大 永 | 納豆 こつぶちゃん(さっぽろ) | 116g |
| 31 | 組 合 | 北海小豆 | 300g |
| 32 | 金 笛 | 新・春夏秋冬だしの素 | 1L |
| 33 | マルシマ | だしの素・箱 | 10g×50 |
| 34 | 太 陽 | のみやすい板藍根・徳用 | 1g×36 |
| 35 | 三 栄 | 太もぐさ・小 | 8本 |
| 36 | 健秀社 | クロスタニン一生健康 | 90粒 |
| 37 | サンコー | ミレービスケット | 165g |
| 38 | 三 和 | 毎日こめ油 紙パック | 1500g |
| 39 | 九州有機 | 有機桑青汁 | 3g×30 |
| 40 | ファイン | 玄米スープ(箱) | 15g×12 |
| 41 | 三 育 | EXバージンオリーブオイル | 450g |
| 42 | アイリス | ママカル・レモン顆粒180 | 900g |
| 43 | マルシマ | 純正醤油 濃口 | 1.8L |
| 44 | 青い海 | 粗びき塩胡椒・替 | 150g |
| 45 | 健康食品 | 和砂糖 | 800g |
| 46 | ツバメヤ | アルラ・バイオチュアブル | 1.2g×30 |
| 47 | 宇佐美 | 兼六米・白米 | 4.2kg |
| 48 | 創健社 | べに花一番 オー・ツナ | 90g |
| 49 | マルクラ | 玄米甘酒 | 250g |
| 50 | 北 伊 | 純もろみ醤油(特吟) | 1.8L |
Copyright (C) 2011- 九州自然食品協同組合 All Rights Reserved.